首页
|
新闻
|
论坛
|
博客
|
专题
|
FTP
|
金融
|
微博
|
图库
|
MyHome
|
搜索
|
登陆
|
注册
|
帮助
|
设为首页
·
在线人数:
3934
您的位置:
首页
>
小文论坛
>
家庭理财
> [070825]封闭基金周折价排行表20070824
发表新帖
我的主页
用户登陆
返回上页
收藏本帖
文友爬行榜
标题:[070825]封闭基金周折价排行表20070824
[作者]
dsj
[发表时间]
2007/8/25 20:29:21
[回复]
0
[点击]
2330
[作者]
dsj
[头衔] 论坛坛主 [经验] 220862 [等级] 大主帅 [发帖] 15642 [回帖] 1366 [登陆] 7956
[发表时间] 2007/8/25 20:29:21 [楼主]
标题:
[070825]封闭基金周折价排行表20070824
名词解释:
新净值:最新公布的基金净值。
折价=净值-最新价
折价率=折价/新净值×100%
可涨幅=折价/最新价×100%
半年前:25周前净值(若有分红就除权)
半年增:(新净值/半年前-1)×100%
附注:杨教授的“修正折价率”=1-折价,其含义为净值在一元以上部分全部分红后的折价率。净值在一元以下不适用,
按折价率排行:与可涨幅, 折价比率排行同
排名 * 代码 名称 规模 半年前 新净值 半年增 最新价 折价率% 可涨幅% 折价
1 *※ 500011 金鑫 30※ 1.8419 3.1081 +068.74% 2.172 30.118 043.099 0.936
2 *※ 500015 汉兴 30※ 1.6265 2.5550 +057.09% 1.788 30.020 042.897 0.767
3 *※ 184699 同盛 30※ 1.4538 2.7506 +089.20% 1.928 29.906 042.666 0.823
4 *※ 184701 景福 30※ 1.7742 2.9997 +069.07% 2.107 29.760 042.368 0.893
5 *※ 184728 鸿阳 20※ 1.8459 2.7240 +047.57% 1.918 29.589 042.023 0.806
6 *※ 184693 普丰 30※ 1.9487 3.1212 +060.17% 2.199 29.546 041.937 0.922
7 *※ 184721 丰和 30※ 1.6419 2.9287 +078.37% 2.083 28.876 040.600 0.846
8 *※ 500018 兴和 30※ 2.0021 3.2443 +062.04% 2.310 28.798 040.446 0.934
9 *※ 500001 金泰 20※ 2.1928 3.6235 +065.25% 2.582 28.743 040.337 1.042
10 ※ 500038 通乾 20※ 1.9798 3.3348 +068.44% 2.383 28.541 039.941 0.952
11 ※ 184689 普惠 20※ 2.1932 3.8242 +074.37% 2.735 28.482 039.824 1.089
12 ※ 500009 安顺 30※ 2.0077 3.1730 +058.04% 2.281 28.112 039.106 0.892
13 ※ 500003 安信 20※ 2.0789 3.5035 +068.53% 2.526 27.901 038.698 0.978
14 ※ 184690 同益 20※ 1.6824 3.1763 +088.80% 2.292 27.841 038.582 0.884
15 ※ 184698 天元 30※ 1.7768 3.3413 +088.05% 2.424 27.453 037.842 0.917
16 ※ 184691 景宏 20※ 1.6356 3.2916 +101.25% 2.388 27.452 037.839 0.904
17 ※ 500005 汉盛 20※ 2.1750 3.7096 +070.56% 2.701 27.189 037.342 1.009
18 ※ 184722 久嘉 20※ 2.1479 3.8038 +077.09% 2.800 26.389 035.850 1.004
19 ※ 500056 科瑞 30※ 2.3589 4.0244 +070.60% 2.965 26.324 035.730 1.059
20 ※ 184692 裕隆 30※ 1.7179 3.4898 +103.14% 2.572 26.300 035.684 0.918
21 ※ 500008 兴华 20※ 2.1113 3.7865 +079.34% 2.812 25.736 034.655 0.975
22 ※ 500006 裕阳 20※ 1.9375 3.4144 +076.23% 2.550 25.316 033.898 0.864
23 ※ 184706 天华 25※ 1.5976 2.6284 +064.52% 1.968 25.126 033.557 0.660
24 ※ 500002 泰和 20※ 1.4933 3.1621 +111.75% 2.419 23.500 030.719 0.743
25 ※ 184688 开元 20※ 1.8921 3.3768 +078.47% 2.589 23.330 030.429 0.788
26 ※ 184705 裕泽 *5※ 1.7179 3.4071 +098.33% 2.660 21.928 028.086 0.747
27 ※ 500058 银丰 30※ 1.5670 2.6630 +069.94% 2.080 21.893 028.029 0.583
28 ※ 184703 金盛 *5※ 2.2982 4.0375 +075.68% 3.181 21.214 026.925 0.857
29 ※ 500025 汉鼎 *5※ 2.0366 2.7150 +033.31% 2.213 18.490 022.684 0.502
30 ※ 184713 科翔 *8※ 2.8594 5.0745 +077.47% 4.366 13.962 016.228 0.709
31 ※ 184712 科汇 *8※ 2.6945 4.4549 +065.33% 3.849 13.601 015.742 0.606
32 ※ 184719 融鑫 *8※ 2.0645 3.4443 +066.83% 3.080 10.577 011.828 0.364
33 ※ 184700 鸿飞 *5※ 1.9819 3.3600 +069.53% 3.017 10.208 011.369 0.343
34 ※ 500039 同德 *5※ 1.5127 2.9016 +091.82% 2.610 10.050 011.172 0.292
35 ※ 500007 景阳 10※ 2.1120 3.9240 +085.80% 3.587 08.588 009.395 0.337
36 ※ 500029 科讯 *8※ 1.8752 3.5641 +090.07% 3.292 07.634 008.265 0.272
37 ※ 184718 兴安 *5※ 2.2792 3.8653 +069.59% 3.577 07.459 008.060 0.288
38 ※ 184710 隆元 *5※ 2.2381 4.0084 +079.10% 3.775 05.823 006.183 0.233
按折价
排名 * 代码 名称 规模 半年前 新净值 半年增 最新价 折价率% 可涨幅% 折价
1 *※ 184689 普惠 20※ 2.1932 3.8242 +074.37% 2.735 28.482 039.824 1.089
2 *※ 500056 科瑞 30※ 2.3589 4.0244 +070.60% 2.965 26.324 035.730 1.059
3 *※ 500001 金泰 20※ 2.1928 3.6235 +065.25% 2.582 28.743 040.337 1.042
4 *※ 500005 汉盛 20※ 2.1750 3.7096 +070.56% 2.701 27.189 037.342 1.009
5 *※ 184722 久嘉 20※ 2.1479 3.8038 +077.09% 2.800 26.389 035.850 1.004
6 *※ 500003 安信 20※ 2.0789 3.5035 +068.53% 2.526 27.901 038.698 0.978
7 *※ 500008 兴华 20※ 2.1113 3.7865 +079.34% 2.812 25.736 034.655 0.975
8 *※ 500038 通乾 20※ 1.9798 3.3348 +068.44% 2.383 28.541 039.941 0.952
9 *※ 500011 金鑫 30※ 1.8419 3.1081 +068.74% 2.172 30.118 043.099 0.936
10 ※ 500018 兴和 30※ 2.0021 3.2443 +062.04% 2.310 28.798 040.446 0.934
11 ※ 184693 普丰 30※ 1.9487 3.1212 +060.17% 2.199 29.546 041.937 0.922
12 ※ 184692 裕隆 30※ 1.7179 3.4898 +103.14% 2.572 26.300 035.684 0.918
13 ※ 184698 天元 30※ 1.7768 3.3413 +088.05% 2.424 27.453 037.842 0.917
14 ※ 184691 景宏 20※ 1.6356 3.2916 +101.25% 2.388 27.452 037.839 0.904
15 ※ 184701 景福 30※ 1.7742 2.9997 +069.07% 2.107 29.760 042.368 0.893
16 ※ 500009 安顺 30※ 2.0077 3.1730 +058.04% 2.281 28.112 039.106 0.892
17 ※ 184690 同益 20※ 1.6824 3.1763 +088.80% 2.292 27.841 038.582 0.884
18 ※ 500006 裕阳 20※ 1.9375 3.4144 +076.23% 2.550 25.316 033.898 0.864
19 ※ 184703 金盛 *5※ 2.2982 4.0375 +075.68% 3.181 21.214 026.925 0.857
20 ※ 184721 丰和 30※ 1.6419 2.9287 +078.37% 2.083 28.876 040.600 0.846
21 ※ 184699 同盛 30※ 1.4538 2.7506 +089.20% 1.928 29.906 042.666 0.823
22 ※ 184728 鸿阳 20※ 1.8459 2.7240 +047.57% 1.918 29.589 042.023 0.806
23 ※ 184688 开元 20※ 1.8921 3.3768 +078.47% 2.589 23.330 030.429 0.788
24 ※ 500015 汉兴 30※ 1.6265 2.5550 +057.09% 1.788 30.020 042.897 0.767
25 ※ 184705 裕泽 *5※ 1.7179 3.4071 +098.33% 2.660 21.928 028.086 0.747
26 ※ 500002 泰和 20※ 1.4933 3.1621 +111.75% 2.419 23.500 030.719 0.743
27 ※ 184713 科翔 *8※ 2.8594 5.0745 +077.47% 4.366 13.962 016.228 0.709
28 ※ 184706 天华 25※ 1.5976 2.6284 +064.52% 1.968 25.126 033.557 0.660
29 ※ 184712 科汇 *8※ 2.6945 4.4549 +065.33% 3.849 13.601 015.742 0.606
30 ※ 500058 银丰 30※ 1.5670 2.6630 +069.94% 2.080 21.893 028.029 0.583
31 ※ 500025 汉鼎 *5※ 2.0366 2.7150 +033.31% 2.213 18.490 022.684 0.502
32 ※ 184719 融鑫 *8※ 2.0645 3.4443 +066.83% 3.080 10.577 011.828 0.364
33 ※ 184700 鸿飞 *5※ 1.9819 3.3600 +069.53% 3.017 10.208 011.369 0.343
34 ※ 500007 景阳 10※ 2.1120 3.9240 +085.80% 3.587 08.588 009.395 0.337
35 ※ 500039 同德 *5※ 1.5127 2.9016 +091.82% 2.610 10.050 011.172 0.292
36 ※ 184718 兴安 *5※ 2.2792 3.8653 +069.59% 3.577 07.459 008.060 0.288
37 ※ 500029 科讯 *8※ 1.8752 3.5641 +090.07% 3.292 07.634 008.265 0.272
38 ※ 184710 隆元 *5※ 2.2381 4.0084 +079.10% 3.775 05.823 006.183 0.233
分享到:
我的QQ群:500人财富群11470502;投资群5920530;资源群6648659;交友群5713862;娱乐群6925950。
我的博客:
http://104508155.qzone.qq.com/
【
管理此帖
】【
给我留言
】【
回复
】
共
0
条回复;
10
条/页;
1
/
1
第
页
应是正整数
↑到页首
您未登陆,发帖前请填写:用户名
*
密码
*
注册新用户
回复: [070825]封闭基金周折价排行表20070824
排版
插入表情:
宋体
楷体
幼圆
黑体
隶书
华文行楷
方正舒体
Arial
Arial Black
Arial Narrow
Century Gothic
Comic Sans MS
#0000FF
#8A2BE2
#DEB887
#5F9EA0
#7FFF00
#000000
#D2691E
#FF7F50
#FF0000
#DC143C
#99ccff
字体颜色
#FFF8DC
#00FFFF
#EE82EE
#F5DEB3
#FFFFFF
#F5F5F5
#FFFF00
#9ACD32
使用帮助
内容
(8000字以内)
关闭窗口
[论坛列表]
小文诊所
创业经验
金融创新
家庭理财
居家旅行
国内资源
职业生活
配置应用
饮食文化
实盘记录
温情一刻
国外资源
法律频道
红旗社区
妇幼天地
商标标准
站务处理
蓝总看盘
奖励认证
开源软件
故障咨询
求助中心
公益活动
手机软件
网络经济
文史研究
期货专版
代理试用
网页制作
人才交流
分类广告
房产观澜
体育资讯
雅瑟风流
初学园地
美术贴图
股海风云
听风茶轩
管理学院
[今日热帖]
关于文逸
|
小文论坛
|
文逸博客
|
文逸金融
|
精华文章
|
网站地图
| 联系我们 |
隐私保护
Copyright©
WWW.WONYEN.NET
2003 - 2021
闽ICP备09016518号-16
闽公网安备 35020502000004号
本站最高 10508 人同时在线,发生时间 2005-5-17 5:09:15
文逸科技
制作维护